구분 | 제품종류 | 기준생산수량 | 평균 생산기간 | 납품 기간 |
---|---|---|---|---|
홍보물 | 무선책자, 중철책자, 단행본 | 5000부 | 4일 | 2일 |
책자물 | 무선책자, 중철책자, 단행본 | 3000부 | 4일 | 2일 |
디지털인쇄 | 카달로그, 브로슈어 | 10부 | 2일 | 2일 |
리플렛/팜플렛 | 3000부 | 3일 | 2일 | |
포스터 | 3000부 | 1일 | 2일 | |
전단 | 3000부 | 1일 | 2일 | |
홀더 | 3000부 | 4일 | 2일 | |
봉투 | 3000부 | 4일 | 2일 |
※ 상기 작업일정은 해당 기준수량에 대한 통상적인 작업일정이며, 다음의 경우 추가적인 작업일정이 발생할 수 있습니다.
고객의 PDF 교정 마감 기준 시간은 “오후 5시”이며, 마감 기준 시간을 초과하여 PDF 교정을 마감한 경우는 익일
PDF 교정이 완료된 것으로 간주함